

Стандартная цилиндрическая резьба — равнопрочный стык двух стержней одного диаметра.
Стандартная резьбовая муфта для соединения двух арматурных стержней одного диаметра встык. Резьба накатывается на стержень станком, не ослабляя сечение, — стык получается равнопрочным телу арматуры.
Базовый рабочий стык каркаса: колонны, стены, плиты перекрытий и фундаментные плиты — везде, где стыкуется арматура одного сечения.
Типоразмеров: 9. Ø — диаметр стыкуемой арматуры. Цена зависит от объёма — запросите актуальный прайс, ответим в течение дня.
| Маркировка | Ø, мм | Ø2 (переход), мм | Ø наруж., мм | Длина L, мм | Усилие натяжки ≥, Н·м | Материал | Цена с НДС, ₽/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муфта Lomax B d16 | 16 | — | 27±1 | 43±1 | 140 | Сталь 45 / 40Х | 85 |
| Муфта Lomax B d18 | 18 | — | 30±1 | 47±1 | 150 | Сталь 45 / 40Х | 93 |
| Муфта Lomax B d20 | 20 | — | 34±1 | 52±1 | 160 | Сталь 45 / 40Х | 103 |
| Муфта Lomax B d22 | 22 | — | 36±1 | 57±1 | 220 | Сталь 45 / 40Х | 111 |
| Муфта Lomax B d25 | 25 | — | 40±1 | 63±1 | 260 | Сталь 45 / 40Х | 122 |
| Муфта Lomax B d28 | 28 | — | 44±1 | 70±1 | 270 | Сталь 45 / 40Х | 133 |
| Муфта Lomax B d32 | 32 | — | 50±1 | 80±1 | 340 | Сталь 45 / 40Х | 177 |
| Муфта Lomax B d36 | 36 | — | 57±1 | 90±1 | 350 | Сталь 45 / 40Х | 221 |
| Муфта Lomax B d40 | 40 | — | 62±1 | 100±1 | 360 | Сталь 45 / 40Х | 258 |
Размеры даны с допуском ±1 мм. Усилие натяжки — справочное значение, ≥ указанного.