

Manguito Lomax AT d 36-40
Rosca cilíndrica estándar: empalme de igual resistencia entre dos barras del mismo diámetro.
Manguito roscado cilíndrico Tipo B
Conformidad con GOST 34278-2024 · TU Lomax 9Anclaje de extremo cónico CD1 — anclaje de la barra en el hormigón mediante rosca cónica, sustituye a ganchos y patillas.
| Tamaños: | . Constructivamente idéntico al LX-C, se diferencia en la rosca (derecha/izquierda, R/L). Precio — solicite la tarifa vigente. | Marcado | Contornos cerrados y nudos donde ambas barras están fijadas y no se pueden girar; empalmes de tensado. | Ø, mm | Ø 12–40 mm · rosca métrica cilíndrica | Ø2 (transición), mm | Precio con IVA, RUB/ud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manguito roscado estándar para unir a tope dos barras de armadura del mismo diámetro. La rosca se lamina en la barra con máquina, sin debilitar la sección, y el empalme resulta de igual resistencia que el cuerpo de la armadura. | 16 | — | 27±1 | 43±1 | 140 | Par de apriete ≥, N·m | 85 |
| Empalme de trabajo básico del armazón: pilares, muros, losas de forjado y losas de cimentación, en todos los puntos donde se empalma armadura de la misma sección. | 18 | — | 30±1 | 47±1 | 150 | Par de apriete ≥, N·m | 93 |
| Manguito Lomax B d16 | 20 | — | 34±1 | 52±1 | 160 | Par de apriete ≥, N·m | 103 |
| Manguito Lomax B d18 | 22 | — | 36±1 | 57±1 | 220 | Par de apriete ≥, N·m | 111 |
| Manguito Lomax B d20 | 25 | — | 40±1 | 63±1 | 260 | Par de apriete ≥, N·m | 122 |
| Manguito Lomax B d22 | 28 | — | 44±1 | 70±1 | 270 | Par de apriete ≥, N·m | 133 |
| Manguito Lomax B d25 | 32 | — | 50±1 | 80±1 | 340 | Par de apriete ≥, N·m | 177 |
| Manguito Lomax B d28 | 36 | — | 57±1 | 90±1 | 350 | Par de apriete ≥, N·m | 221 |
| Manguito Lomax B d32 | 40 | — | 62±1 | 100±1 | 360 | Par de apriete ≥, N·m | 258 |
Manguito Lomax AB d36 (R/L)