

Позиционная трёхсоставная — соединение жёстко зафиксированных стержней.
Позиционная трёхсоставная муфта соединяет два уже зафиксированных стержня, которые нельзя вращать: сборка идёт за счёт средней части без проворота арматуры.
Стыковка готовых каркасов и блоков, доармирование, ремонт, замкнутые участки, где стержни закреплены.
Типоразмеров: 12. Ø — диаметр стыкуемой арматуры. Цена зависит от объёма — запросите актуальный прайс, ответим в течение дня.
| Маркировка | Ø, мм | Ø2 (переход), мм | Длина L, мм | Усилие натяжки ≥, Н·м | Материал | Цена с НДС, ₽/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Муфта Lomax AF d16 | 16 | — | — | 140 | — | 631 |
| Муфта Lomax AF d18 | 18 | — | — | 150 | — | 668 |
| Муфта Lomax AF d20 | 20 | — | — | 160 | — | 447 |
| Муфта Lomax AF d22 | 22 | — | — | 220 | — | 760 |
| Муфта Lomax AF d25 | 25 | — | — | 260 | — | 826 |
| Муфта Lomax AF d25-28 | 25 | 28 | 17 | — | — | по запросу |
| Муфта Lomax AF d28 | 28 | — | — | 270 | — | 900 |
| Муфта Lomax AF d28-32 | 28 | 32 | 17 | — | — | по запросу |
| Муфта Lomax AF d28-36 | 28 | 36 | 17 | — | — | по запросу |
| Муфта Lomax AF d32 | 32 | — | — | 340 | — | 1 062 |
| Муфта Lomax AF d36 | 36 | — | — | 350 | — | 1 239 |
| Муфта Lomax AF d40 | 40 | — | — | 360 | — | 1 453 |
Размеры даны с допуском ±1 мм. Усилие натяжки — справочное значение, ≥ указанного.