

Ар кандай диаметрдеги өзөктөрдү бириктирүү үчүн кысуу (Ø1 → Ø2).
Кысма өтмө муфта ар кандай диаметрдеги өзөктөрдү объектиде эле муздак кысуу менен, бурама кесүүсүз бириктирет. Муфтанын узундугу L = 3,5×(Ø1+Ø2) — ар бир учу өз өзөгүнө кысылат.
Курулуш аянтчасында станоксуз жана бурамасыз арматуранын кесилишин өткөрүү.
Типтик өлчөмдөр: 36. Ø1 жана Ø2 — бириктирилүүчү арматуранын диаметрлери, узундугу L = 3,5×(Ø1+Ø2). «Баштапкы» баа КНС менен көрсөтүлгөн жана көлөмгө жараша — актуалдуу баа тизмесин сураңыз, күн ичинде жооп беребиз.
| Белгилөө | Ø1, мм | Ø2, мм | Узундугу L, мм | Материал | КНС менен баа, ₽/дана |
|---|---|---|---|---|---|
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-18/16 | 18 | 16 | 119 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 140тан баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-20/16 | 20 | 16 | 126 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 164төн баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-20/18 | 20 | 18 | 133 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 164төн баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-22/16 | 22 | 16 | 133 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 338ден баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-22/18 | 22 | 18 | 140 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 343төн баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-22/20 | 22 | 20 | 147 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 347ден баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-25/16 | 25 | 16 | 144 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 415тен баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-25/18 | 25 | 18 | 150 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 433төн баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-25/20 | 25 | 20 | 158 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 451ден баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-25/22 | 25 | 22 | 164 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 460тан баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-28/16 | 28 | 16 | 154 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 442ден баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-28/18 | 28 | 18 | 161 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 469дан баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-28/20 | 28 | 20 | 168 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 478ден баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-28/22 | 28 | 22 | 175 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 496дан баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-28/25 | 28 | 25 | 186 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 514төн баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-32/16 | 32 | 16 | 168 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 523төн баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-32/18 | 32 | 18 | 175 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 560тан баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-32/20 | 32 | 20 | 182 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 587ден баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-32/22 | 32 | 22 | 189 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 614төн баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-32/25 | 32 | 25 | 200 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 632ден баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-32/28 | 32 | 28 | 210 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 650дөн баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-36/16 | 36 | 16 | 182 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 686дан баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-36/18 | 36 | 18 | 189 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 713төн баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-36/20 | 36 | 20 | 196 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 731ден баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-36/22 | 36 | 22 | 203 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 749дан баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-36/25 | 36 | 25 | 214 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 767ден баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-36/28 | 36 | 28 | 224 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 794төн баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-36/32 | 36 | 32 | 238 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 812ден баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-40/16 | 40 | 16 | 196 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 848ден баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-40/18 | 40 | 18 | 203 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 866дан баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-40/20 | 40 | 20 | 210 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 893төн баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-40/22 | 40 | 22 | 217 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 930дан баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-40/25 | 40 | 25 | 228 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 966дан баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-40/28 | 40 | 28 | 238 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 1 011ден баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-40/32 | 40 | 32 | 252 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 1 083төн баштап |
| Кысма муфта, өтмө, 7D, LX-Пресс-40/36 | 40 | 36 | 266 | Ст20/Ст10/Ст15 ГОСТ 1050 боюнча; Ст2/Ст3 ГОСТ 380 боюнча | 1 164төн баштап |
Ооба. Бириктирме бирдей бекем — бириктирменин бекемдиги өзөктүн убактылуу каршылыгынын ≥95% түзөт, ГОСТ 34278-2024кө шайкеш. Сыноо протоколун жана акысыз сыноо топтомун беребиз.
Ар бир учу өз өзөгүнө кысылат, узундугу L = 3,5×(Ø1+Ø2): 20/16 өтмөсү үчүн — 126 мм, 40/32 үчүн — 252 мм.
КНС менен 140 ₽/даанадан баштап. Баа диаметрлердин жубуна жана көлөмгө жараша — актуалдуу баа тизмесин жумуш күнүнүн ичинде жөнөтөбүз.
Ооба, РФнин бардык региондоруна жана КМШга жөнөтөбүз. Суроого ээ типтик өлчөмдөр — складдан, калгандары буйрутма боюнча.
Ар түрдүү кесилиштеги өзөктөрдү (Ø1→Ø2) ширетүүсүз жана каптоосуз, объектиде эле муздак кысуу менен бириктирет.
Керектүү өтмөнү таппадыңызбы? Муфтаны конфигуратордон тандаңыз же көлөмдүн эсебин сураңыз.
Белгилүү бир Ø боюнча бардык типтерди жана бааларды караңыз: