

Manguito prensado estándar, clase de longitud 8D: longitud de prensado L = 8ר de la armadura.
El manguito prensado recto LX-Press 8D une dos barras del mismo diámetro mediante prensado en frío con prensa hidráulica, sin roscado. Clase 8D: la longitud de la zona de prensado es de 8 diámetros de la armadura.
Empalmes de trabajo en obra, incluso en armadura cortada y sucia, donde no se puede roscar. La clase 8D se usa cuando se requiere una zona de prensado de 8ר de longitud.
Conformidad con GOST 34278-2024 · TU Lomax 9. Ø es el diámetro de la armadura empalmada, longitud L = 8ר. El precio «desde» es con IVA y depende del volumen — solicite el precio actual y respondemos en el día.
| Tamaños: | Ø de armadura, mm | Ø, mm | Ø2 (transición), mm | Precio con IVA, RUB/ud |
|---|---|---|---|---|
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-16 | 16 | 128 | St20/St10/St15 según GOST 1050; St2/St3 según GOST 380 | desde 133 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-18 | 18 | 144 | St20/St10/St15 según GOST 1050; St2/St3 según GOST 380 | desde 150 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-20 | 20 | 160 | St20/St10/St15 según GOST 1050; St2/St3 según GOST 380 | desde 186 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-22 | 22 | 176 | St20/St10/St15 según GOST 1050; St2/St3 según GOST 380 | desde 217 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-25 | 25 | 200 | St20/St10/St15 según GOST 1050; St2/St3 según GOST 380 | desde 335 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-28 | 28 | 224 | St20/St10/St15 según GOST 1050; St2/St3 según GOST 380 | desde 450 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-32 | 32 | 256 | St20/St10/St15 según GOST 1050; St2/St3 según GOST 380 | desde 586 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-36 | 36 | 288 | St20/St10/St15 según GOST 1050; St2/St3 según GOST 380 | desde 801 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-40 | 40 | 320 | St20/St10/St15 según GOST 1050; St2/St3 según GOST 380 | desde 1 068 |
Sí. La unión es de resistencia total: la resistencia del empalme es ≥95% de la resistencia a tracción de la barra, conforme a GOST 34278-2024. Facilitamos el protocolo de ensayos y un conjunto de prueba gratuito para el control de recepción y el laboratorio.
8D es la longitud de la zona de prensado: L = 8ר de la armadura empalmada (128 mm para Ø16, 320 mm para Ø40). Cuanto mayor la clase, más larga la zona de prensado y mayor la capacidad del empalme.
Desde 133 ₽/ud con IVA. El precio depende del diámetro y del volumen del lote — enviamos el precio actual para su proyecto en el día laborable.
Sí, enviamos a todas las regiones de Rusia y a la CEI. Los tamaños de mayor demanda están en stock, el resto bajo pedido.
El empalme tiene la misma resistencia que el cuerpo de la armadura, el montaje es más rápido que la soldadura y sin pérdida de longitud por solape: ahorro de armadura de hasta un 25%.
¿No encuentra el diámetro que necesita? Seleccione el manguito en el configurador o solicite un cálculo del volumen.
Vea todos los tipos y precios para un Ø concreto: