

Manguito de prensado estándar, clase de longitud 8D: longitud de prensado L = 8ר de la armadura.
El manguito de prensado recto LX-Press 8D une dos barras del mismo diámetro por prensado en frío con prensa hidráulica, sin mecanizado de rosca. La clase 8D es una zona de prensado de 8 diámetros de barra.
Empalmes de trabajo en obra, incluso en armadura cortada y sucia donde no se puede mecanizar rosca. La clase 8D se usa cuando se requiere una zona de prensado de 8ר.
Tamaños: 11. Ø es el diámetro de la armadura empalmada, longitud L = 8ר. El precio «desde» es con IVA y depende del volumen — solicite la lista actual, respondemos el mismo día. Para Ø12 y Ø14 el precio es a consultar.
| Marcado | Ø armadura, mm | Longitud L, mm | Material | Precio con IVA, RUB/ud |
|---|---|---|---|---|
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-12 | 12 | 96 | Acero 20/10/15 (GOST 1050); Acero 2/3 (GOST 380) | a consultar |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-14 | 14 | 112 | Acero 20/10/15 (GOST 1050); Acero 2/3 (GOST 380) | a consultar |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-16 | 16 | 128 | Acero 20/10/15 (GOST 1050); Acero 2/3 (GOST 380) | desde 133 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-18 | 18 | 144 | Acero 20/10/15 (GOST 1050); Acero 2/3 (GOST 380) | desde 150 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-20 | 20 | 160 | Acero 20/10/15 (GOST 1050); Acero 2/3 (GOST 380) | desde 186 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-22 | 22 | 176 | Acero 20/10/15 (GOST 1050); Acero 2/3 (GOST 380) | desde 217 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-25 | 25 | 200 | Acero 20/10/15 (GOST 1050); Acero 2/3 (GOST 380) | desde 335 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-28 | 28 | 224 | Acero 20/10/15 (GOST 1050); Acero 2/3 (GOST 380) | desde 450 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-32 | 32 | 256 | Acero 20/10/15 (GOST 1050); Acero 2/3 (GOST 380) | desde 586 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-36 | 36 | 288 | Acero 20/10/15 (GOST 1050); Acero 2/3 (GOST 380) | desde 801 |
| Manguito prensado, estándar, 8D, LX-Press-40 | 40 | 320 | Acero 20/10/15 (GOST 1050); Acero 2/3 (GOST 380) | desde 1 068 |
Sí. La unión es equirresistente — resistencia del empalme ≥95% de la resistencia de la barra, conforme a GOST 34278-2024. Entregamos informe de ensayo y un juego de prueba gratuito para el control de entrada.
8D es la longitud de la zona de prensado: L = 8ר de la armadura (Ø16 → 128 mm, Ø40 → 320 mm). Cuanto mayor la clase, mayor la zona de prensado y la capacidad de la unión.
Desde 133 RUB/ud con IVA (Ø16). El precio depende del diámetro y del volumen del lote — enviamos la lista para su proyecto en un día hábil.
Sí, enviamos a todas las regiones de Rusia y la CEI. Tamaños habituales en stock, el resto bajo pedido.
La unión es equirresistente a la barra, el montaje es más rápido que la soldadura y sin pérdida de longitud por solape — ahorro de armadura de hasta el 25%.
¿No encontró su diámetro? Elija un manguito en el configurador o solicite un presupuesto por volumen.