

Manguito Lomax AF d40
Rosca cilíndrica para empalmar barras de distinto diámetro.
Manguito roscado cilíndrico de reducción Tipo AT
Conformidad con GOST 34278-2024 · TU Lomax 36Anclaje de extremo cónico CD1 — anclaje de la barra en el hormigón mediante rosca cónica, sustituye a ganchos y patillas.
| Tamaños: | . Constructivamente idéntico al LX-C, se diferencia en la rosca (derecha/izquierda, R/L). Precio — solicite la tarifa vigente. | Marcado | Ø, mm | Ø 12–40 mm · rosca métrica cilíndrica | Ø2 (transición), mm | Precio con IVA, RUB/ud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El manguito de reducción une dos barras de distinto diámetro (Ø1 → Ø2) en un mismo empalme: la rosca para cada diámetro se lamina por separado. | 16 | 18 | 17 | 140/150 | — | 115 |
| Cambio de sección de la armadura en altura del edificio, empalme de pilares con distinto armado, conexión con esperas de otro diámetro. | 16 | 20 | 17 | 140/160 | — | 125 |
| Manguito Lomax AT d16-18 | 16 | 22 | 17 | 140/220 | — | 133 |
| Manguito Lomax AT d16-20 | 16 | 25 | 17 | 140/260 | — | 148 |
| Manguito Lomax AT d16-22 | 16 | 28 | 17 | 140/270 | — | 184 |
| Manguito Lomax AT d16-25 | 16 | 32 | 17 | 140/340 | — | 229 |
| Manguito Lomax AT d16-28 | 16 | 36 | 17 | 140/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d16-32 | 16 | 40 | 17 | 140/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d16-36 | 18 | 20 | 17 | 150/160 | — | 125 |
| Manguito Lomax AT d16-40 | 18 | 22 | 17 | 150/220 | — | 133 |
| Manguito Lomax AT d18-20 | 18 | 25 | 17 | 150/260 | — | 148 |
| Manguito Lomax AT d18-22 | 18 | 28 | 17 | 150/270 | — | 184 |
| Manguito Lomax AT d18-25 | 18 | 32 | 17 | 150/340 | — | 229 |
| Manguito Lomax AT d18-28 | 18 | 36 | 17 | 150/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d18-32 | 18 | 40 | 17 | 150/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d18-36 | 20 | 22 | 17 | 160/220 | — | 133 |
| Manguito Lomax AT d18-40 | 20 | 25 | 17 | 160/260 | — | 148 |
| Manguito Lomax AT d20-22 | 20 | 28 | 17 | 160/270 | — | 184 |
| Manguito Lomax AT d20-25 | 20 | 32 | 17 | 160/340 | — | 229 |
| Manguito Lomax AT d20-28 | 20 | 36 | 17 | 160/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d20-32 | 20 | 40 | 17 | 160/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d20-36 | 22 | 25 | 17 | 220/260 | — | 148 |
| Manguito Lomax AT d20-40 | 22 | 28 | 17 | 220/270 | — | 184 |
| Manguito Lomax AT d22-25 | 22 | 32 | 17 | 220/340 | — | 229 |
| Manguito Lomax AT d22-28 | 22 | 36 | 17 | 220/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d22-32 | 22 | 40 | 17 | 220/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d22-36 | 25 | 28 | 17 | 260/270 | — | 184 |
| Manguito Lomax AT d22-40 | 25 | 32 | 17 | 260/340 | — | 229 |
| Manguito Lomax AT d 25-28 | 25 | 36 | 17 | 260/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d 25-32 | 25 | 40 | 17 | 260/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d 25-36 | 28 | 32 | 17 | 270/340 | — | 229 |
| Manguito Lomax AT d 25-40 | 28 | 36 | 17 | 270/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d 28-32 | 28 | 40 | 17 | 270/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d 28-36 | 32 | 36 | 17 | 340/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d 28-40 | 32 | 40 | 17 | 340/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d 32-36 | 36 | 40 | 17 | 350/360 | — | 369 |
Manguito Lomax AB d36 (R/L)