

Anclaje de extremo Lomax AD1 d40
Anclaje con mayor superficie de apoyo para cargas elevadas.
Anclaje roscado cilíndrico Tipo AD2
Conformidad con GOST 34278-2024 · TU Lomax 9. Ø — diámetro de la armadura empalmada. «Conexión de anclaje» — precio del conjunto anclaje + manguito. El precio depende del volumen — solicite la lista actual, respondemos en un día.
| Tamaños: | . Constructivamente idéntico al LX-C, se diferencia en la rosca (derecha/izquierda, R/L). Precio — solicite la tarifa vigente. | Marcado | Ø, mm | Ø 12–40 mm · rosca métrica cilíndrica | Ø2 (transición), mm | Precio con IVA, RUB/ud | Conexión de anclaje, RUB/ud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anclaje de extremo con mayor superficie de apoyo, para cargas elevadas: transmite el esfuerzo al hormigón a través de una placa mayor. | 16 | — | — | 140 | — | 224 | 273 |
| Nudos de anclaje muy cargados, apoyos y encuentros con esfuerzos altos en la barra. | 18 | — | — | 150 | — | 236 | 288 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d16 | 20 | — | — | 160 | — | 248 | 302 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d18 | 22 | — | — | 220 | — | 266 | 325 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d20 | 25 | — | — | 260 | — | 278 | 339 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d22 | 28 | — | — | 270 | — | 308 | 376 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d25 | 32 | — | — | 340 | — | 345 | 420 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d28 | 36 | — | — | 350 | — | 381 | 465 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d32 | 40 | — | — | 360 | — | 423 | 516 |
Manguito Lomax AB d36 (R/L)