

Бо резбаи рост ва чап (R/L) — насб бидуни чархонидани арматура.
Муфта бо резбаи рост ва чап — пайванди кашишӣ (мавқеӣ): бо чархонидани корпус бидуни чархонидани худи миллаҳо, аз рӯи усули талреп кашида мешавад.
Контурҳо ва гиреҳҳои пӯшида, ки ҳар ду милла маҳкам ва чархонидани онҳо имконнопазир аст; пайвандҳои кашишӣ.
Андозаҳои типӣ: 15. Ø — диаметри арматураи пайвандшаванда. Нарх аз ҳаҷм вобаста аст — прайси ҷориро дархост кунед, дар давоми рӯз ҷавоб медиҳем.
| Маркиронӣ | Ø, мм | Ø2 (гузариш), мм | Ø берунӣ, мм | Дарозии L, мм | Қувваи кашиш ≥, Н·м | Мавод | Нарх бо ААИ, ₽/дона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муфтаи Lomax AB d16 (R/L) | 16 | — | 27±1 | 43±1 | 140 | Пӯлоди 45 / 40Х | 98 |
| Муфтаи Lomax AB d18 (R/L) | 18 | — | 30±1 | 47±1 | 150 | Пӯлоди 45 / 40Х | 102 |
| Муфтаи Lomax AB d20 (R/L) | 20 | — | 34±1 | 52±1 | 160 | Пӯлоди 45 / 40Х | 107 |
| Муфтаи Lomax AB d22 (R/L) | 22 | — | 36±1 | 57±1 | 220 | Пӯлоди 45 / 40Х | 112 |
| Муфтаи Lomax AB d25 (R/L) | 25 | — | 40±1 | 63±1 | 260 | Пӯлоди 45 / 40Х | 125 |
| Муфтаи Lomax AB d25-28 (L/R) | 25 | 28 | — | 16 | — | Пӯлоди 45 / 40Х | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax AB d25-28 (R/L) | 25 | 28 | — | 16 | — | Пӯлоди 45 / 40Х | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax AB d28 (R/L) | 28 | — | 44±1 | 70±1 | 270 | Пӯлоди 45 / 40Х | 155 |
| Муфтаи Lomax AB 32-40 (R/L) | 32 | — | — | 16 | — | Пӯлоди 45 / 40Х | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax AB d32 (R/L) | 32 | — | 50±1 | 80±1 | 340 | Пӯлоди 45 / 40Х | 191 |
| Муфтаи Lomax AB 36-32 (R/L) | 36 | — | — | 16 | — | Пӯлоди 45 / 40Х | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax AB 36-40 (R/L) | 36 | — | — | 16 | — | Пӯлоди 45 / 40Х | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax AB d36 (R/L) | 36 | — | 57±1 | 90±1 | 350 | Пӯлоди 45 / 40Х | 203 |
| Муфтаи Lomax AB d40 (R/L) | 40 | — | 62±1 | 100±1 | 360 | Пӯлоди 45 / 40Х | 305 |
| Муфтаи Lomax AB d40 (R/L) | 40 | — | 62±1 | 100±1 | 360 | Пӯлоди 45 / 40Х | 305 |
Андозаҳо бо иҷозаи ±1 мм дода шудаанд. Қувваи кашиш — қимати маълумотӣ, ≥ нишондодашуда.
Резбаро худамон мебурему мепечонем — системаҳои воридотиро (RollCon, Dextra, Bartec) дубора намефурӯшем. Аз ин рӯ нарх сохторан пасттар аст.
Нархҳои мустақими завод, ки дар давоми 3 соли таъминот тасдиқ шудаанд. Аз таъминкунандаи ҷории шумо пасттар медиҳем.
Пайванди баробармустаҳкам ≥95% Rm. Протоколи санҷишҳоро ба бастаи ҳуҷҷатҳо барои объект мегузорем.
Барои назорати вурудӣ ва лаборатория — хатарро пеш аз таъминоти аввал ба объект бартараф мекунем.
Аз анбор ва бо фармоиш, ҳар минтақа ва ИДМ. Ø-ҳои сермасрафро дарҳол бор мекунем.
Намудҳо ва ҳаҷмро ба лоиҳа интихоб мекунем, шумораи муфтаҳоро аз рӯи чизмаҳои шумо ҳисоб мекунем.
Ҳамаи намудҳо ва нархҳоро барои Ø-и мушаххас бинед: