

Конусии гузаришӣ — пайванди миллаҳои диаметри гуногун.
Пайванди гузаришии конусии миллаҳои диаметри гуногун (Ø1 → Ø2) бо насби суръатнок.
Гузариши буриши арматура ва пайванди армакунии гуногун.
Андозаҳои типӣ: 25. Ø — диаметри арматураи пайвандшаванда. Нарх аз ҳаҷм вобаста аст — прайси ҷориро дархост кунед, дар давоми рӯз ҷавоб медиҳем.
| Маркиронӣ | Ø, мм | Ø2 (гузариш), мм | Дарозии L, мм | Мавод | Нарх, ₽/дона |
|---|---|---|---|---|---|
| Муфтаи Lomax LX-CТ d20-16 | 20 | 16 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d20-18 | 20 | 18 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d20-32 | 20 | 32 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d22-18 | 22 | 18 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d22-20 | 22 | 20 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d22-28 | 22 | 28 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d25-16 | 25 | 16 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d25-18 | 25 | 18 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d25-20 | 25 | 20 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d25-22 | 25 | 22 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d25-32 | 25 | 32 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d25-40 | 25 | 40 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CT d28/16 | 28 | 16 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d28-20 | 28 | 20 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d28-25 | 28 | 25 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d32-18 | 32 | 18 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d32-20 | 32 | 20 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d32-22 | 32 | 22 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d32-25 | 32 | 25 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d32-28 | 32 | 28 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d36-25 | 36 | 25 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d36-28 | 36 | 28 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d36-32 | 36 | 32 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d40-32 | 40 | 32 | 17 | — | аз рӯи дархост |
| Муфтаи Lomax LX-CТ d40-36 | 40 | 36 | 17 | — | аз рӯи дархост |
Резбаро худамон мебурему мепечонем — системаҳои воридотиро (RollCon, Dextra, Bartec) дубора намефурӯшем. Аз ин рӯ нарх сохторан пасттар аст.
Нархҳои мустақими завод, ки дар давоми 3 соли таъминот тасдиқ шудаанд. Аз таъминкунандаи ҷории шумо пасттар медиҳем.
Пайванди баробармустаҳкам ≥95% Rm. Протоколи санҷишҳоро ба бастаи ҳуҷҷатҳо барои объект мегузорем.
Барои назорати вурудӣ ва лаборатория — хатарро пеш аз таъминоти аввал ба объект бартараф мекунем.
Аз анбор ва бо фармоиш, ҳар минтақа ва ИДМ. Ø-ҳои сермасрафро дарҳол бор мекунем.
Намудҳо ва ҳаҷмро ба лоиҳа интихоб мекунем, шумораи муфтаҳоро аз рӯи чизмаҳои шумо ҳисоб мекунем.
Ҳамаи намудҳо ва нархҳоро барои Ø-и мушаххас бинед: