

desde almacén Los separadores garantizan un
preciso y fijan la armadura en su posición de proyecto. Gama completa — «sillas», estrellas, cubos, anillos — desde almacén.
Recubrimiento lateral para armadura vertical.
Recubrimiento inferior para losas y forjados.
— toda la gama.
Solicitar presupuestoCómo funciona
nudos de unión con losas de forjado y cimentación
Recubrimiento lateral para armadura vertical: muros, columnas.

Recubrimiento inferior en losas y forjados.

Planos horizontales y verticales.

Para diámetros de armadura mayores y recubrimiento aumentado.

Soporte multipata para una posición estable.

Tapa los orificios del encofrado, evita fugas.

Tapa el tubo limitador del encofrado.

Protege el extremo de la barra de lesiones y suciedad.

Separador de silla para armadura horizontal.

Separador de disco para diámetros y recubrimientos grandes.
Separadores de recubrimiento de plástico — 36 tamaños en stock. Garantizan el recubrimiento de hormigón de proyecto entre el encofrado y la armadura.
| Nombre | Armadura Ø · recubrimiento | Precio con IVA, RUB/ud |
|---|---|---|
| Separador estrella 20/5-16 | Armadura Ø 5–16 mm, recubrimiento = 20 mm | 0.59 |
| Separador estrella 25/4-20 | Armadura Ø 4–20 mm, recubrimiento = 25 mm | 0.75 |
| Separador estrella 30/6-25 | Armadura Ø 6–25 mm, recubrimiento = 30 mm | 1.22 |
| Separador estrella 35/6-25 | Armadura Ø 6–25 mm, recubrimiento = 35 mm | 1.53 |
| Separador estrella 40/6-25 | Armadura Ø 6–25 mm, recubrimiento = 40 mm | 1.65 |
| Separador estrella 50/6-25 | Armadura Ø 6–25 mm, recubrimiento = 50 mm | 2.35 |
| Soporte universal 15/25/4-25 | En planos horizontales:; Recubrimiento =25 mm, Armadura Ø 4–25 mm; Recubrimiento =15 mm, Armadura Ø 4–16 mm; En planos verticales:; Recubrimiento =15 mm, Armadura Ø 4–16 mm | 0.86 |
| Soporte» 10,15,20,25/20 | Armadura Ø hasta 20 mm | 0.97 |
| Soporte» 10,15,20,25/20 Л | Recubrimiento = 10, 15, 20, 25 mm | 0.86 |
| Silla | Armadura Ø 4–16 mm, recubrimiento = 15 mm | 0.76 |
| Silla | Armadura Ø 4–16 mm, recubrimiento = 20 mm | 0.79 |
| Silla | Armadura Ø 4–16 mm, recubrimiento = 25 mm | 0.92 |
| Silla | Armadura Ø 4–16 mm, recubrimiento = 30 mm | 0.99 |
| Silla | Armadura Ø 4–16 mm, recubrimiento = 35 mm | 1.09 |
| Silla | Armadura Ø 4–16 mm, recubrimiento = 40 mm | — |
| Soporte» 25,30,35,40/25 | Armadura Ø hasta 25 mm; Recubrimiento = 25,30,35,40 mm | 1.5 |
| Separador hueso» 25,40/30 | Armadura Ø hasta 30 mm; Recubrimiento = 25,40 mm | 1.7 |
| Base | Armadura Ø hasta 20 mm; Recubrimiento = 15,20,25,30 mm | 0.79 |
| Base | Armadura Ø hasta 20 mm; Recubrimiento = 20,25,30,35 mm | 1.43 |
| Base | Armadura Ø hasta 28 mm; Recubrimiento = 35,40,45,50 mm | 2.43 |
| Base | Armadura Ø hasta 32 mm; Recubrimiento = 60,70,80 mm | 4.8 |
| Cono Ø 22 | Предотвращает возможность попадания бетона внутрь трубки-ограничителя | 0.69 |
| Tapón Ø 22 | Исполняет роль заглушки в трубе после снятия опалубки | 0.36 |
| Tapa protectora | Служит для предотвращения травматизма, царапин, рваных ран на строящемся объекте | 0.59 |
| Base para suelo | Применяется для сыпучих поверхностей | 1.75 |
| Base separadora | — | 1.9 |
| FS-20 | Armadura Ø hasta 16 mm, recubrimiento = 20,25 mm | 2.77 |
| FS-30 | Armadura Ø hasta 16 mm, recubrimiento = 30,35 mm | — |
| FS-40 | Armadura Ø hasta 16 mm, recubrimiento = 40,45 mm | 3.08 |
| FS-50 | Armadura Ø hasta 16 mm, recubrimiento = 50,55 mm | 3.46 |
| FS-60 | Armadura Ø hasta 16 mm, recubrimiento = 60,65 mm | 3.94 |
| Soporte multinivel» 20,25,30,35 | Armadura Ø hasta 25 mm; Recubrimiento = 20/25/30/35 mm, 40/45/50/55 mm, 60/65/70/75 mm, 80/85/90/95 mm каждый этаж | 1.81 |
| Separador multinivel | Armadura Ø hasta 32 mm; grande; medio; pequeño | 3.65 |
| Tapa para armadura 10-18 мм | Служит для предотвращения травматизма, царапин, рваных ран на строящемся объекте | 2.6 |
| Tapa para armadura 18-32 мм | — | 6.76 |
| Fijador de tuerca waterstop | Применяется для защиты от миграции цементного молочка к резьбе гайки. Позволяет легко выкрутить стяжной винт после снятия опалубки | 2.1 |
Precios al por menor con IVA. Descuentos por volumen; consulte la lista de precios actual.